16條自行車路線途經之旅服中心及遊客中心盤點表
發布日期:2021/09/22
多元路線 | 路段項次 | 區段/路線名稱 | 路線說明(路徑) | 途經之旅服、遊客中心/設置單位 | 已設置自行車維修樁之旅服、遊客中心 | 設置補給站之旅服、遊客中心 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海岸路線 | 001 | 基隆車站-外木山 | 基隆車站→環1-1(港西街→中山二路→文化路→協和街→外木山自行車道→湖海路二段) | 基隆火車站旅服中心(基隆市政府) 中角灣遊客中心(北觀管理處) 白沙灣遊客中心(北觀管理處) 野柳遊客中心(北觀管理處) 淡水捷運站旅服中心(新北市政府) |
基隆火車站旅服中心 中角灣遊客中心 白沙灣遊客中心 野柳遊客中心 |
基隆火車站 (■一般廁所 ■無障礙廁所 ■飲水(含飲水機或販賣) ■急救箱 ■簡易維修工具) 中角灣遊客中心 (■一般廁所 ■無障礙廁所 ■飲水(含飲水機或販賣) 白沙灣遊客中心 (■一般廁所 ■無障礙廁所 ■飲水(含飲水機或販賣) ■急救箱) 野柳遊客中心 (■一般廁所 ■無障礙廁所 ■飲水(含飲水機或販賣) ■急救箱 ■簡易維修工具) |
002 | 外木山-萬里 | 環1-1(台2線萬里漁港-石角路) | ||||
環1-1(石角路→漁澳路→東澳路→港東路→港西路→玉田路) | ||||||
環1-1(台2線、玉田路) | ||||||
003 | 萬里-中角灣 | 萬金自行車道 | ||||
004 | 中角灣-石門 | 環1-1(台2線中角灣-老梅路) | ||||
005 | 石門-白沙灣 | 灣塔自行車道(老梅路/台2路口-崁子腳路/台2路口) | ||||
環1-1(台2線崁子腳-白沙灣) | ||||||
006 | 白沙灣-三芝 | 雙灣自行車道(白沙灣-淺水灣濱海公園) | ||||
環1-1(台2線北14-淺水灣濱海公園) | ||||||
007 | 三芝-淡水 | 環1-1(台2線淺水灣-淡水中山北路三段) | ||||
008 | 淡水-關渡 | 環1-1(中山北路三段→新市二路四段→新市二路三段) | ||||
新市二路二段 | ||||||
金色水岸自行車道 | ||||||
009 | 關渡-大稻埕 | 環1-13(淡水河右岸自行車道) | ||||
010 | 大稻埕-松山車站 | 環1(南京東路→南京西路→松山車站) | ||||
小計 | 5 | 4 | 4 | |||
參山路線-獅頭山、峨眉湖 | 001 | 竹南車站-頭份 | 維新路→124線 | 竹南火車站旅服中心(苗栗縣政府) 南庄遊客中心(參山管理處) |
無 | 南庄遊客中心 (■一般廁所 ■無障礙廁所 ■飲水(含飲水機或販賣■急救箱) |
002 | 峨眉-頭份-三灣 | 環1-2(台3線) | ||||
003 | 三灣-南庄 | 大河之戀自行車道 | ||||
004 | 台3線-峨眉湖 | 竹43線 | ||||
005 | 峨眉湖 | 峨眉湖自行車道(竹81、竹49) | ||||
小計 | 2 | 0 | 1 | |||
參山路線-八卦山、二水 | 001 | 田中車站-三鐵跑水自行車道 | 福安路→復興路 | 高鐵彰化站旅遊服務中心(彰化縣政府) 二水火車站旅服中心(彰化縣政府) 松柏嶺遊客中心(參山管理處) |
無 | 松柏嶺遊客中心 (■一般廁所 ■無障礙廁所 ■飲水(含飲水機或販賣■急救箱)) |
002 | 高鐵彰化站-二水 | 三鐵跑水自行車道 | ||||
003 | 二水 | 二水自行車道 | ||||
004 | 挑戰路線 | 彰113線光進路→海豐路→137線山腳路→彰190線豐柏路 | ||||
150線→田中森林公園 | ||||||
小計 | 3 | 0 | 1 | |||
日月潭路線 | 001 | 水社-伊達邵 | 日月潭自行車道(水社段、松柏崙段) | 伊達邵遊客中心(日管處) 向山遊客中心(日管處) |
伊達邵遊客中心、向山遊客中心 | 伊達邵遊客中心、向山遊客中心 (■一般廁所 ■無障礙廁所 ■飲水(含飲水機或販賣■急救箱) |
環潭路線(台21甲線) | ||||||
002 | 伊達邵-頭社 | 環潭路線(台21甲線) | ||||
003 | 頭社-水社 | 頭社自行車道 | ||||
環1-3(台21線) | ||||||
日月潭自行車道(月潭段、向山段) | ||||||
小計 | 2 | 2 | 2 | |||
雲嘉南濱海路線-東石、北門 | 001 | 嘉義車站-東石 | 環1(台1線) | 嘉義火車站旅服中心(嘉義市政府) 北門遊客中心(雲嘉南管裡處) |
北門遊客中心 | 北門遊客中心 (■一般廁所 ■無障礙廁所 ■飲水(含飲水機或販賣■急救箱) |
環1-16(大同路→友忠路→高鐵大道) | ||||||
環1-16(台18線) | ||||||
環1-16(故宮大道→太子大道→168線→四維路→168線→台82線) | ||||||
002 | 東石-北門 | 鰲鼓連絡線(嘉7線→笨港口) | ||||
環1-5(台61線→台17線) | ||||||
東石自行車道 | ||||||
台82線 | ||||||
南15(台17線-北門自行車道) | ||||||
北門自行車道 | ||||||
003 | 布袋-南靖 | 保鹿-鹿義-義布自行車道 | ||||
004 | 南靖-嘉義車站 | 環1(台1線) | ||||
小計 | 2 | 1 | 1 | |||
西拉雅路線-菱波官田 | 001 | 隆田車站-拔仔林-台1線 | 五分車自行車道、菱波官田自行車道 | 西拉雅遊客中心(西拉雅管理處) | 西拉雅遊客中心(處本部) | 西拉雅遊客中心 (■一般廁所 ■無障礙廁所 ■飲水(含飲水機或販賣■急救箱) |
002 | 隆田-渡子頭 | 環1(台1線縣171-縣176) | ||||
003 | 台1線-烏山頭-台1線 | 綠野奇緣(八田路-戀占石-八田與一紀念園區-赤山龍湖巖-農田水利會分歧工作站-165線-西拉雅遊客中心-南120-台1線) | ||||
004 | 台1線-隆田車站 | 176線→文化路→中山路 | ||||
005 | 順道遊 | 176線→葫蘆埤自然公園 | ||||
小計 | 1 | 1 | 1 | |||
雲嘉南濱海路線-安平、七股 | 001 | 安平-七股 | 安平海岸觀光自行車道 | 七股遊客中心(雲嘉南管理處) | 無 | 七股遊客中心 (■一般廁所 ■無障礙廁所 ■飲水(含飲水機或販賣) |
台江海岸自行車道 | ||||||
002 | 台17線-國聖燈塔 | 173線→北堤堤防→南38線→魚塭引水道 | ||||
003 | 國聖燈塔-南灣碼頭 | 十五號水路(魚塭引水道→北堤堤防) | ||||
004 | 南灣碼頭-海寮碼頭 | 七股自行車道 | ||||
005 | 海寮碼頭-台17線 | 南31線→176線 | ||||
006 | 七股-安平 | 環1-5(台17線) | ||||
安億橋水鳥公園銜接大港觀海橋自行車道 | ||||||
小計 | 1 | 0 | 1 | |||
茂林路線-美濃六龜 | 001 | 高雄客運美濃站-美興街 | 中山路→中正路→泰安路 | 新威遊客中心(茂林管理處) 茂林遊客中心(茂林管理處) |
茂林遊客中心 | 茂林遊客中心 (■一般廁所 ■無障礙廁所 ■飲水(含飲水機或販賣) |
002 | 美興街-福美路-義民巷-中山路-福安街49 | 古蹟之旅→宗教之旅→民俗之旅 | ||||
003 | 美濃-茂林 | 環1-18(台28線) | ||||
004 | 新威 | 新威陵線自行車道 | ||||
005 | 茂林-六龜 | 台27甲→台27線 | ||||
006 | 福安街41巷-福安街-中山路-美濃水橋-東門樓-美濃湖 | 民俗之旅→古蹟之旅 | ||||
小計 | 2 | 1 | 1 | |||
大鵬灣路線 | 001 | 林邊車站-大鵬灣 | 林邊鐵路橋下自行車道 | 大鵬灣遊客中心(大鵬灣管理處) | 大鵬灣遊客中心 | 大鵬灣遊客中心 (■一般廁所 ■無障礙廁所 ■飲水(含飲水機或販賣■急救箱) |
林邊自行車道 | ||||||
002 | 大鵬灣 | 環1-8(大鵬灣環線)、大鵬灣環線支線 | ||||
003 | 大鵬灣-東港 | 187線(中山路)→光復路→東隆街→興漁街→嘉蓮路→嘉蓮社區 | ||||
小計 | 1 | 1 | 1 | |||
東海岸路線-成功三仙台 | 001 | 臺東車站-台11線 | 臺東車站→環1-10(新興路→興安路一段)→馬亨亨連絡線 | 台東火車站旅服中心(臺東縣政府) 台東轉運站旅遊服務中心(位於台東市)(臺東縣政府) 三仙台遊客中心(東海岸管理處) 小野柳遊客中心(東海岸管理處) |
台東火車站旅服中心 三仙台遊客中心 小野柳遊客中心 |
台東火車站旅服中心 (■一般廁所 ■無障礙廁所 ■飲水(含飲水機或販賣) ■餐飲 ■急救箱 ■簡易維修工具 □資訊服務站 ■自行車租賃 ) 三仙台遊客中心 (■一般廁所 ■無障礙廁所 ■飲水(含飲水機或販賣) ■餐飲 ■導覽圖 ■急救箱 ■資訊服務站) 小野柳遊客中心 (■一般廁所 ■無障礙廁所 ■飲水(含飲水機或販賣) ■餐飲 □導覽圖 ■急救箱 ■簡易維修工具) |
002 | 臺東-成功 | 環1-6(台11線中華大橋-美山路) | ||||
003 | 成功 | 三仙台自行車道(上海街-新生路-中華路-成功路-中山東路-海濱公園-芝田路-三仙台-白蓮路) | ||||
004 | 台11線-臺東車站 | 山海鐵馬道(臺東環市自行車道) | ||||
小計 | 4 | 3 | 3 | |||
花東縱谷路線-田園風光 | 001 | 池上車站-大坡池 | 環1(台9線) | 無 | 無 | 無 |
大坡池自行車道 | ||||||
002 | 池上-關山 | 池上關山連絡道(台20甲線→台20線→東5線) | ||||
003 | 關山-關山車站 | 關山環鎮自行車道 | ||||
東8-1線(隆盛路)-關山車站 | ||||||
小計 | 0 | 0 | 0 | |||
花東縱谷路線-森林溫泉 | 001 | 光復車站-瑞穗 | 環1(台9線光復車站-糖廠) | 鶴岡遊客中心(位於瑞穗鄉)(花東縱管處) | 無 | 鶴岡遊客中心 (■一般廁所 ■無障礙廁所 ■飲水(含飲水機或販賣) |
糖廠-林田幹線-民治街-馬佛社區-大農大富 | ||||||
大農大富自行車道 | ||||||
環1(台9線) | ||||||
瑞穗自行車道(花55→溫泉路) | ||||||
002 | 瑞穗-玉里 | 瑞穗站連絡線(溫泉路一段→193線) | ||||
環1-14(193線) | ||||||
環1(台9線) | ||||||
003 | 玉里車站-東里鐵馬驛站 | 玉富自行車道 | ||||
004 | 玉富自行車道-南安 | 台30線 | ||||
小計 | 1 | 0 | 1 | |||
花東縱谷路線-花蓮山水 | 001 | 新城車站-太魯閣 | 太魯閣自行車道(台8線) | 鯉魚潭遊客中心(花東縱管處) | 鯉魚潭遊客中心 | 鯉魚潭遊客中心 (■一般廁所 ■無障礙廁所 ■飲水(含飲水機或販賣) |
002 | 新城-七星潭 | 國際森林北段自行車道 | ||||
環1(台9線) | ||||||
003 | 七星潭-吉安 | 環1-15(民有街→兩潭自行車道(德燕廣場-仁化海堤)→東昌自行車道) | ||||
木瓜溪畔自行車道 | ||||||
004 | 吉安-壽豐車站 | 環1(台9線) | ||||
台9丙(干城-銅蘭) | ||||||
兩潭自行車道(台9丙) | ||||||
鯉魚潭自行車道 | ||||||
環1(台9線/台9丙-壽豐站) | ||||||
小計 | 1 | 1 | 1 | |||
宜蘭濱海、蘭陽平原路線 | 001 | 宜蘭車站-壯圍 | 宜蘭車站→宜興路→校舍路/女中路→中山路→宜興路→宜蘭車站 | 宜蘭火車站旅服中心(宜蘭縣政府) 壯圍沙丘旅服園區(東北角管理處) (東北角管理處管轄,非屬遊客中心,惟有志工提供旅遊諮詢服務) |
壯圍沙丘旅服園區 | 宜蘭火車站旅服中心 (■一般廁所 ■無障礙廁所 ■飲水(含飲水機或販賣) ■餐飲) 壯圍沙丘旅服園區 (■一般廁所 ■無障礙廁所 ■飲水(含飲水機或販賣) ■餐飲) |
雙園自行車道 | ||||||
蘭陽溪自行車道 | ||||||
宜18→宜20→貓里霧罕橋→台2線/td> | ||||||
002 | 壯圍沙丘-噶瑪蘭橋 | 環1(台2線) | ||||
003 | 旅遊服務園區-五結 | 台2線→宜蘭濱海自行車道(園區道路) | ||||
宜蘭濱海自行車道 | ||||||
廓後路→壯濱路一段2巷→台2線側車道 | ||||||
004 | 噶瑪蘭橋-五結 | 環1(台2線) | ||||
005 | 五結-冬山 | 環1(冬山河自行車道) | ||||
林和源圳自行車道 | ||||||
006 | 冬山-羅東 | 羅東溪新寮溪自行車道 | ||||
007 | 羅東-宜蘭 | 雙園自行車道 | ||||
小計 | 2 | 1 | 2 | |||
東北角路線 | 001 | 瑞芳車站-雙溪 | 瑞猴自行車道 | 瑞芳火車站旅服中心(新北市政府) 福隆遊客中心(東北角管理處) |
福隆遊客中心 | 福隆遊客中心 (■一般廁所 ■無障礙廁所 ■飲水(含飲水機或販賣) ■導覽圖 ■急救箱 ■資訊服務站) |
猴硐-牡丹自行車道 | ||||||
102線(牡丹-雙溪北38) | ||||||
002 | 雙溪-福隆 | 台2丙~雙溪車站(共和大橋→北38→102線→102甲) | ||||
環1(台2丙線→台2線) | ||||||
003 | 福隆-石城 | 草嶺隧道連絡線 | ||||
004 | 石城-福隆車站 | 環1(台2線福隆遊客中心-隧道南口) | ||||
環1(馬崗、卯澳路段) | ||||||
小計 | 2 | 1 | 1 | |||
澎湖路線 | 001 | 澎湖遊客中心-東衛 | 204線→203線 | 澎湖遊客中心 南海遊客中心(位於馬公市) 北海遊客中心(位於白沙鄉) 吉貝遊客中心(位於白沙鄉) 岐頭遊客中心(位於白沙鄉) 西嶼西臺遊客中心 漁翁島遊客中心 ps:以上皆為澎管處管轄 |
澎湖遊客中心 西嶼西臺遊客中心 漁翁島遊客中心 |
澎湖遊客中心 (■一般廁所 ■無障礙廁所 ■飲水(含飲水機或販賣) ■餐飲) 西嶼西臺遊客中心 (■一般廁所 ■無障礙廁所 ■飲水(含飲水機或販賣) ) 漁翁島遊客中心 (■一般廁所 ■無障礙廁所 ■飲水) |
002 | 馬公-白沙-西嶼 | 203線(東衛→跨海大橋→西嶼西臺)、中屯風車、澎8-1、澎8 | ||||
003 | 西嶼 | 澎5線(內垵→大菓葉→二崁→竹灣→橫礁→203線) | ||||
004 | 馬公-湖西-馬公 | 202線→南寮→澎14→奎壁山→202線→菓葉→裡正角→202線→204線 | ||||
005 | 湖西(菓葉-龍門) | 202線 | ||||
006 | 烏崁-山水 | 澎25→鎖港→澎26→澎25→201線 | ||||
007 | 澎南 | 風櫃洞→嵵裡→201線→204線、嵵裡地方道路 | ||||
008 | 馬公市區 | 203線/204線→203線→民生路→民族路→觀音亭→介壽路→新復路→中山路→民族路→惠安路→中正路→中山路→臨海路→漁隆路→新營路→經國路→文學路→205線→永順路→新店路→海埔路→三民路→203線 | ||||
009 | 順道遊 | 澎2→鯨魚洞 | ||||
澎6→漁翁島燈塔 | ||||||
西嶼東臺 | ||||||
澎20→隘門→林投 | ||||||
小計 | 7 | 3 | 3 | |||
橫貫挑戰路線 | 001 | 北部路線 | 台2丙線(龍門-暖暖) | 礁溪轉運站旅服中心(宜蘭縣政府) | 無 | 無 |
台9線(礁溪-新店) | ||||||
002 | 中部路線 | 台8線、台14甲線 | ||||
003 | 南部路線 | 台9、台9戊線南迴路段(楓港-大武) | ||||
004 | 東部路線 | 台30線玉長公路(台11-八通關古道) | ||||
總計 | 共37處 (其中11處旅服、26處遊客中心) |
共19處 (其中2處旅服、17處遊客中心) |
共22處 (其中3處旅服、19處遊客中心) |